Skadegörelse och brand
Skadegörelse, klotter, mordbrand och åverkan. Alla brott mot egendom samlade med straffskala, statistik och aktuell praxis.
12 925
Totalt antal mål 2024
9
Brottstyper
46%
Snitt fängelseandel
Alla skadegörelse och brand (9 st)
| # | Brott | Lagrum | Antal mål | Fängelse % | Straffskala |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klotter | 12 kap. Brottsbalken | 5 400 | 5% | böter – fängelse 4 år (grov skadegörelse) |
| 2 | Ringa skadegörelse | 12 kap. BrB | 2 850 | 2% | böter – fängelse 6 månader |
| 3 | Åverkan | 12 kap. BrB | 2 800 | 2% | böter – fängelse 6 månader |
| 4 | Skadegörelse | 12 kap. BrB | 1 467 | 8% | böter – fängelse 2 år |
| 5 | Grov skadegörelse | 12 kap. BrB | 187 | 62% | fängelse 6 månader – fängelse 6 år |
| 6 | Mordbrand | 13 kap. BrB | 119 | 88% | fängelse 2 år – fängelse 8 år |
| 7 | Allmänfarlig ödeläggelse | 13 kap. BrB | 55 | 80% | fängelse 1 år – fängelse 10 år |
| 8 | Grov mordbrand | 13 kap. BrB | 31 | 96% | fängelse 6 år – fängelse 18 år eller livstid |
| 9 | Sabotage | 13 kap. BrB | 16 | 72% | fängelse 6 mån – fängelse 4 år |
Relaterade kategorier
Relaterade guider
Observera: Informationen på denna sida är baserad på statistik och allmän kunskap om svensk rättspraxis. Den utgör inte juridisk rådgivning. Varje enskilt fall bedöms individuellt av domstolen. Kontakta en advokat för rådgivning om din specifika situation.