Brott mot rättsväsendet
Mened, falsk angivelse, övergrepp i rättssak och hot mot tjänsteman. Alla brott mot rättsväsendet samlade med straffskala och praxis.

8 628
Totalt antal mål 2024
15
Brottstyper
24%
Snitt fängelseandel
Alla brott mot rättsväsendet (15 st)
| # | Brott | Lagrum | Antal mål | Fängelse % | Straffskala |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vägran att legitimera sig | Polislagen | 3 200 | 2% | omhändertagande för identifiering – böter (vid våldsamt motstånd: fängelse 1 år) |
| 2 | Hot mot tjänsteman | 17 kap. BrB | 1 313 | 18% | böter – fängelse 4 år |
| 3 | Våld mot tjänsteman | 17 kap. BrB | 1 313 | 30% | böter – fängelse 4 år |
| 4 | Medhjälp till brott | 23 kap. BrB | 980 | 40% | böter – samma som för det medhjälpta brottet |
| 5 | Motstånd mot tjänsteman | 17 kap. BrB | 810 | 6% | böter – fängelse 6 månader |
| 6 | Anstiftan | 23 kap. BrB | 420 | 45% | böter – samma som för det anstiftade brottet |
| 7 | Övergrepp i rättssak | 17 kap. BrB | 237 | 52% | böter – fängelse 6 år |
| 8 | Skyddande av brottsling | 17 kap. BrB | 85 | 18% | böter – fängelse 2 år |
| 9 | Underlåtenhet att avslöja brott | 23 kap. BrB | 85 | 15% | böter – fängelse 2 år |
| 10 | Falsk angivelse | 15 kap. BrB | 65 | 12% | böter – fängelse 2 år |
| 11 | Falsk tillvitelse | 15 kap. BrB | 45 | 10% | böter – fängelse 2 år |
| 12 | Mened | 15 kap. BrB | 30 | 65% | fängelse 6 månader – fängelse 6 år |
| 13 | Grovt tjänstefel | 20 kap. BrB | 18 | 35% | fängelse 6 månader – fängelse 6 år |
| 14 | Tjänstefel | 20 kap. BrB | 15 | 4% | böter – fängelse 2 år |
| 15 | Underlåtenhet avvärja brott | 23 kap. BrB | 12 | 8% | böter – fängelse 2 år |
Relaterade kategorier
Hot, tvång och trakasserier
Olaga hot, ofredande, stalkning, olaga tvång, kontaktförbud och hedersbrott. Straffskala, statistik och brottsoffrets rättigheter.
Förfalsknings- och urkundsbrott
Förfalskning, brukande av falsk urkund, penningförfalskning och upphovsrättsintrång. Straffskala och praxis för urkundsbrott.
Relaterade guider
Observera: Informationen på denna sida är baserad på statistik och allmän kunskap om svensk rättspraxis. Den utgör inte juridisk rådgivning. Varje enskilt fall bedöms individuellt av domstolen. Kontakta en advokat för rådgivning om din specifika situation.