Narkotikabrott
Narkotikabrott, eget bruk, cannabis, framställning och langning. Alla narkotikabrott samlade med straffskala och aktuell praxis.
94 580
Totalt antal mål 2024
8
Brottstyper
31%
Snitt fängelseandel
Alla narkotikabrott (8 st)
| # | Brott | Lagrum | Antal mål | Fängelse % | Straffskala |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eget bruk av narkotika | Narkotikastrafflagen (1968:64) | 28 500 | 2% | böter (30 dagsböter) – fängelse 6 månader |
| 2 | Innehav av cannabis | Narkotikastrafflagen (1968:64) | 26 400 | 4% | böter – fängelse 3 år |
| 3 | Ringa narkotikabrott | Narkotikastrafflagen | 25 540 | 3% | böter – fängelse 6 mån |
| 4 | Narkotikabrott | Narkotikastrafflagen | 5 455 | 15% | fängelse 14 dagar – fängelse 3 år |
| 5 | Narkotikalangning | Narkotikastrafflagen | 4 850 | 62% | fängelse 6 månader – fängelse 3 år (normalgraden) |
| 6 | Narkotikaframställning | Narkotikastrafflagen (1968:64) | 1 850 | 48% | fängelse 14 dagar – fängelse 3 år |
| 7 | Dopningsbrott | Lag (1991:1969) | 1 240 | 22% | böter – fängelse 6 år |
| 8 | Grovt narkotikabrott | Narkotikastrafflagen | 745 | 92% | fängelse 2 år – fängelse 10 år |
Relaterade kategorier
Relaterade guider
Observera: Informationen på denna sida är baserad på statistik och allmän kunskap om svensk rättspraxis. Den utgör inte juridisk rådgivning. Varje enskilt fall bedöms individuellt av domstolen. Kontakta en advokat för rådgivning om din specifika situation.