Trafikbrott
Fortkörning, rattfylleri, olovlig körning, bältesbrott och andra trafikbrott. Straffskala, böter och körkortsåterkallelse.
2 249 725
Totalt antal mål 2024
35
Brottstyper
5%
Snitt fängelseandel
Alla trafikbrott (35 st)
| # | Brott | Lagrum | Antal mål | Fängelse % | Straffskala |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felparkering | Lagen om felparkeringsavgift (1976:206) | 1 850 000 | 0% | felparkeringsavgift 75 kr – felparkeringsavgift 1 300 kr |
| 2 | Fortkörning | 3 kap. Trafikförordningen | 185 000 | 0% | penningböter 2 000 kr – penningböter 4 000 kr |
| 3 | Bältesbrott | 4 kap. Trafikförordningen | 42 000 | 0% | penningböter 1 500 kr – penningböter 1 500 kr |
| 4 | Rödljuskörning | 2 kap. Trafikförordningen | 28 000 | 0% | penningböter 3 000 kr – penningböter 3 000 kr |
| 5 | Mobilanvändning vid ratten | 4 kap. Trafikförordningen | 19 200 | 0% | penningböter 1 500 kr – penningböter 1 500 kr |
| 6 | Körning utan giltig besiktning | Fordonslagen (2002:574) | 18 500 | 0% | penningböter 500 kr – penningböter 2 000 kr |
| 7 | Olovlig parkering handikappplats | Trafikförordningen | 18 500 | 0% | felparkeringsavgift 1 300 kr – felparkeringsavgift 1 300 kr |
| 8 | Olovlig körning | Lag om straff för vissa trafikbrott | 10 706 | 5% | böter – fängelse 6 mån |
| 9 | Körning mot rött | 2 kap. Trafikförordningen | 8 740 | 0% | penningböter 3 000 kr – penningböter 3 000 kr |
| 10 | Grov olovlig körning | Trafikbrottslagen | 6 500 | 18% | böter – fängelse 1 år |
| 11 | Körning under körkortsåterkallelse | Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott | 5 200 | 12% | dagsböter – fängelse 6 månader |
| 12 | Barn utan bilbälte/barnstol | 4 kap. Trafikförordningen | 5 120 | 0% | penningböter 1 500 kr – penningböter 2 500 kr |
| 13 | Elsparkcykelbrott | Lag om straff för vissa trafikbrott | 4 850 | 2% | penningböter 500 kr – fängelse 6 månader |
| 14 | Rattfylleri | Lag om straff för vissa trafikbrott | 4 527 | 12% | böter – fängelse 6 mån |
| 15 | Körning utan trafikförsäkring | Trafikskadelagen | 4 250 | 0% | penningböter – penningböter |
| 16 | Överlast | Trafikförordningen (1998:1276) | 3 800 | 0% | penningböter 1 000 kr – dagsböter + överlastavgift |
| 17 | Körning utan hjälm | 4 kap. Trafikförordningen | 3 420 | 0% | penningböter 1 500 kr – penningböter 1 500 kr |
| 18 | Smitning från trafikolycka | Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott | 3 200 | 10% | böter – fängelse 1 år (grovt brott) |
| 19 | Smitning från parkeringsskada | Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott | 3 150 | 4% | penningböter – fängelse 1 år |
| 20 | EU-mopedbrott (utan behörighet) | Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott | 2 870 | 3% | penningböter – fängelse 6 månader |
| 21 | A-traktorbrott | Fordonslagen (2002:574) | 2 850 | 2% | penningböter – dagsböter |
| 22 | Körning under läkemedelspåverkan | Trafikbrottslagen | 2 850 | 12% | böter – fängelse 2 år (grovt) |
| 23 | Grovt rattfylleri | Trafikbrottslagen | 2 751 | 32% | fängelse 14 dagar – fängelse 2 år |
| 24 | Trimning av moped | Fordonslagen | 2 180 | 2% | penningböter – fängelse 6 månader |
| 25 | Övningskörning utan tillstånd | Körkortslagen | 1 950 | 3% | böter – fängelse 6 månader (grov olovlig körning) |
| 26 | Körning utan körkort på sig | 3 kap. Körkortslagen | 1 840 | 0% | penningböter 500 kr – penningböter 500 kr |
| 27 | Drograttfylleri | trafikbrottslagen | 1 787 | 12% | böter – fängelse 6 mån |
| 28 | Grov fortkörning | Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott | 1 450 | 12% | dagsböter – fängelse 2 år |
| 29 | Underlåtenhet rapportera viltolycka | Jaktlagen (1987:259) | 1 450 | 0% | penningböter – dagsböter |
| 30 | Vårdslöshet i trafik | Trafikbrottslagen | 1 139 | 4% | böter – fängelse 2 år |
| 31 | Svarttaxi (olovlig yrkestrafik) | Yrkestrafiklag (2012:210) | 680 | 5% | böter – fängelse 1 år |
| 32 | Grov vårdslöshet i trafik | Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott | 420 | 18% | fängelse (14 dagar) – fängelse 2 år |
| 33 | Smitning från olycksplats | Trafikbrottslagen | 340 | 5% | böter – fängelse 6 mån |
| 34 | Sjöfylleri | 20 kap. Sjölag | 320 | 5% | böter – fängelse 2 år (grovt) |
| 35 | Olaglig drönarflygning | Luftfartslag (2010:500) | 185 | 3% | böter – fängelse 2 år |
Relaterade kategorier
Narkotikabrott
Narkotikabrott, eget bruk, cannabis, framställning och langning. Alla narkotikabrott samlade med straffskala och aktuell praxis.
Ordningsbrott och samhällsbrott
Förargelseväckande beteende, hets mot folkgrupp, miljöbrott, djurplågeri och brott mot ordningslagen. Samlade med straffskala och praxis.
Relaterade guider
Observera: Informationen på denna sida är baserad på statistik och allmän kunskap om svensk rättspraxis. Den utgör inte juridisk rådgivning. Varje enskilt fall bedöms individuellt av domstolen. Kontakta en advokat för rådgivning om din specifika situation.