Vapen- och sprängmedelsbrott
Vapenbrott, brott mot knivlagen och sprängmedelsbrott. Straffskala, statistik och aktuell rättspraxis.
9 253
Totalt antal mål 2024
7
Brottstyper
43%
Snitt fängelseandel
Alla vapen- och sprängmedelsbrott (7 st)
| # | Brott | Lagrum | Antal mål | Fängelse % | Straffskala |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brott mot knivlagen | Knivlagen | 6 800 | 18% | böter – fängelse 2 år (grovt brott) |
| 2 | Innehav av pepparspray/tårgas | Vapenlagen (1996:67) | 620 | 5% | böter – fängelse 3 år |
| 3 | Ringa vapenbrott | Vapenlagen (1996:67) | 485 | 8% | böter – fängelse 6 månader |
| 4 | Grovt vapenbrott | vapenlagen | 421 | 88% | fängelse 1 år – fängelse 6 år |
| 5 | Sprängmedelsbrott | Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor | 420 | 68% | böter – fängelse 10 år |
| 6 | Vapensmuggling | Lag (2000:1225) om straff för smuggling | 285 | 62% | böter – fängelse 10 år |
| 7 | Vapenbrott | Vapenlagen | 222 | 52% | fängelse 14 dagar – fängelse 3 år |
Relaterade kategorier
Relaterade guider
Observera: Informationen på denna sida är baserad på statistik och allmän kunskap om svensk rättspraxis. Den utgör inte juridisk rådgivning. Varje enskilt fall bedöms individuellt av domstolen. Kontakta en advokat för rådgivning om din specifika situation.