Ekonomisk brottslighet
Bokföringsbrott, skattebrott, penningtvätt, förskingring och andra ekonomiska brott. Straffskala, statistik och information om Ekobrottsmyndigheten.
14 093
Totalt antal mål 2024
25
Brottstyper
28%
Snitt fängelseandel
Alla ekonomisk brottslighet (25 st)
| # | Brott | Lagrum | Antal mål | Fängelse % | Straffskala |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penningtvätt | Penningtvättslagen | 2 748 | 35% | böter – fängelse 2 år |
| 2 | Penninghäleri | 9 kap. BrB | 2 100 | 30% | böter – fängelse 6 år (grovt) |
| 3 | Svartarbete | Skattebrottslagen | 1 847 | 20% | böter – fängelse 2 år |
| 4 | Bidragsbrott | Bidragsbrottslagen (2007:612) | 1 757 | 8% | böter – fängelse 2 år |
| 5 | Bokföringsbrott | 11 kap. BrB | 1 541 | 20% | fängelse 14 dagar – fängelse 2 år |
| 6 | Folkbokföringsbrott | Folkbokföringslagen | 820 | 5% | böter – fängelse 2 år |
| 7 | Olovligt förfogande | 10 kap. BrB | 480 | 12% | böter – fängelse 1 år (grovt: 4 år) |
| 8 | Häleri | 9 kap. BrB | 465 | 12% | böter – fängelse 2 år |
| 9 | Skatteförseelse | Skattebrottslagen | 423 | 0% | böter – böter |
| 10 | Konkursbrott | 11 kap. BrB | 347 | 28% | böter – fängelse 6 år |
| 11 | Olovligt brukande | 10 kap. BrB | 320 | 8% | böter – fängelse 1 år |
| 12 | Försvårande av skattekontroll | Skattebrottslagen | 310 | 22% | böter – fängelse 4 år |
| 13 | Oredlighet mot borgenärer | 11 kap. BrB | 290 | 18% | fängelse (14 dagar) – fängelse 2 år |
| 14 | Anställning av svart arbetskraft | 20 kap. Utlänningslagen | 145 | 10% | böter – fängelse 1 år |
| 15 | Grovt häleri | 9 kap. BrB | 103 | 78% | fängelse 6 mån – fängelse 6 år |
| 16 | Olovlig inkasso | Inkassolagen | 78 | 10% | böter – fängelse 1 år |
| 17 | Skattebrott | Skattebrottslagen | 68 | 25% | fängelse 14 dagar – fängelse 2 år |
| 18 | Grovt bidragsbrott | Bidragsbrottslagen (2007:612) | 67 | 72% | fängelse 6 mån – fängelse 6 år |
| 19 | Trolöshet mot huvudman | 10 kap. BrB | 49 | 18% | böter – fängelse 2 år |
| 20 | Insiderbrott | Marknadsmissbrukslagen (2016:1307) | 45 | 55% | böter – fängelse 4 år |
| 21 | Förskingring | 10 kap. BrB | 31 | 16% | böter – fängelse 2 år |
| 22 | Marknadsmanipulation | Marknadsmissbrukslagen (2016:1307) | 30 | 50% | böter – fängelse 4 år |
| 23 | Givande av muta | 10 kap. BrB | 15 | 35% | böter – fängelse 6 år |
| 24 | Grov förskingring | 10 kap. BrB | 8 | 82% | fängelse 6 mån – fängelse 6 år |
| 25 | Tagande av muta | 10 kap. BrB | 6 | 40% | böter – fängelse 6 år |
Relaterade kategorier
Bedrägeri
Bedrägerier av alla slag: telefonbedrägeri, kreditkortsbedrägeri, phishing, romansbedrägeri och investeringsbedrägeri. Straffskala och praxis.
Smuggling och tullbrott
Varusmuggling, alkoholsmuggling, tobakssmuggling och narkotikasmuggling. Alla smugglingsbrott med straffskala och aktuell praxis.
Relaterade guider
Observera: Informationen på denna sida är baserad på statistik och allmän kunskap om svensk rättspraxis. Den utgör inte juridisk rådgivning. Varje enskilt fall bedöms individuellt av domstolen. Kontakta en advokat för rådgivning om din specifika situation.