Ordningsbrott och samhällsbrott
Förargelseväckande beteende, hets mot folkgrupp, miljöbrott, djurplågeri och brott mot ordningslagen. Samlade med straffskala och praxis.
82 398
Totalt antal mål 2024
84
Brottstyper
15%
Snitt fängelseandel
Alla ordningsbrott och samhällsbrott (84 st)
| # | Brott | Lagrum | Antal mål | Fängelse % | Straffskala |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alkohol på allmän plats | 3 kap. Ordningslagen (1993:1617) | 12 500 | 0% | penningböter 500 kr – penningböter 500 kr |
| 2 | Förargelseväckande beteende | 16 kap. Brottsbalken | 8 750 | 0% | penningböter – penningböter |
| 3 | Brott mot ordningslagen | Ordningslagen | 8 400 | 1% | penningböter – fängelse 6 månader |
| 4 | Störande av ordning | 3 kap. Ordningslagen (1993:1617) | 6 200 | 3% | penningböter 1 000 kr – fängelse 6 månader |
| 5 | Störande buller | Ordningslagen 3 kap. / Miljöbalken 9 kap. | 4 200 | 1% | penningböter – fängelse 6 månader |
| 6 | Offentlig urinering | Brottsbalken 16 kap. | 4 200 | 0% | penningböter – penningböter |
| 7 | Olovligt byggande (svartbygge) | Plan- och bygglagen (2010:900) | 4 200 | 0% | byggsanktionsavgift – byggsanktionsavgift + rivningsföreläggande |
| 8 | Nedskräpning | 29 kap. Miljöbalken | 3 200 | 2% | penningböter 800 kr – fängelse 1 år |
| 9 | Vägran att legitimera sig | Polislagen | 3 200 | 2% | omhändertagande för identifiering – böter (vid våldsamt motstånd: fängelse 1 år) |
| 10 | Minderårigs innehav av alkohol | Alkohollagen | 2 100 | 3% | ej straffsanktionerat för den minderårige – böter–fängelse 2 år (för den som överlåter) |
| 11 | Olaga intrång | 4 kap. BrB | 2 100 | 5% | böter – fängelse 1 år (grovt: 3 år) |
| 12 | Användande av falskt ID | BrB 14 kap. | 1 850 | 10% | böter – fängelse 2 år |
| 13 | Olovligt campande | Ordningslagen | 1 850 | 0% | penningböter – fängelse 6 månader |
| 14 | Langning (alkohol till minderårig) | Alkohollagen | 1 420 | 5% | böter – fängelse 4 år (grovt brott) |
| 15 | Olovlig hantering av fyrverkerier | Lag om brandfarliga och explosiva varor | 1 350 | 8% | böter – fängelse 5 år (uppsåtligt, explosiva varor) |
| 16 | Hot mot tjänsteman | 17 kap. BrB | 1 313 | 18% | böter – fängelse 4 år |
| 17 | Våld mot tjänsteman | 17 kap. BrB | 1 313 | 30% | böter – fängelse 4 år |
| 18 | Miljöbrott | 29 kap. Miljöbalken (1998:808) | 1 300 | 12% | böter – fängelse 2 år |
| 19 | Medhjälp till brott | 23 kap. BrB | 980 | 40% | böter – samma som för det medhjälpta brottet |
| 20 | Överlåtelse av alkohol till minderårig | Alkohollagen (2010:1622) | 950 | 5% | böter – fängelse 4 år (grovt) |
| 21 | Motstånd mot tjänsteman | 17 kap. BrB | 810 | 6% | böter – fängelse 6 månader |
| 22 | Falsk åldersuppgift | BrB 15 kap. / Alkohollagen | 620 | 2% | böter – fängelse 6 månader |
| 23 | Olovlig alkoholförsäljning | Alkohollagen | 620 | 38% | böter – fängelse 6 år (grovt brott) |
| 24 | Olovlig affischering | Ordningslagen | 620 | 0% | penningböter – penningböter |
| 25 | Brukande av falsk urkund | 14 kap. BrB | 598 | 10% | böter – fängelse 2 år |
| 26 | Anstiftan | 23 kap. BrB | 420 | 45% | böter – samma som för det anstiftade brottet |
| 27 | Brott mot alkohollagen | Alkohollagen (2010:1622) | 420 | 15% | böter – fängelse 6 år |
| 28 | Brott mot hundlagen | Lagen om tillsyn över hundar | 412 | 4% | böter – fängelse 2 år |
| 29 | Skolpliktsbrott | Skollagen | 380 | 0% | vitesföreläggande (ej straffrättsligt) – vite (typiskt 5 000–50 000 kr) |
| 30 | Olovligt innehav smuggelsprit | Alkohollagen (2010:1622) | 342 | 12% | böter – fängelse 2 år |
| 31 | Olovlig terrängkörning | Terrängkörningslagen | 326 | 2% | böter – fängelse 6 månader |
| 32 | Missbruk av urkund | 15 kap. BrB | 320 | 5% | böter – fängelse 2 år |
| 33 | Hatbrott (straffskärpning) | 29 kap. BrB | 312 | 28% | varierar (straffskärpningsgrund) – varierar (straffskärpningsgrund) |
| 34 | Störande av förrättning | 16 kap. BrB | 310 | 2% | böter – fängelse 6 månader |
| 35 | Olovlig jakt | Jaktlagen | 287 | 9% | böter – fängelse 2 år |
| 36 | Osant intygande | 15 kap. BrB | 280 | 5% | böter – fängelse 2 år |
| 37 | Hemfridsbrott | 4 kap. BrB | 270 | 12% | böter – fängelse 2 år |
| 38 | Olaga intrång | 4 kap. BrB | 270 | 5% | böter – fängelse 2 år |
| 39 | Övergrepp i rättssak | 17 kap. BrB | 237 | 52% | böter – fängelse 6 år |
| 40 | Miljöfarlig verksamhet | 29 kap. MB | 214 | 18% | böter – fängelse 6 år |
| 41 | Olovligt fiske | Fiskelagen | 198 | 5% | böter – fängelse 1 år |
| 42 | Upphovsrättsintrång | Upphovsrättslagen | 198 | 8% | böter – fängelse 2 år |
| 43 | Piratkopiering | Upphovsrättslagen (1960:729) | 180 | 12% | böter – fängelse 2 år (grovt: 6 år) |
| 44 | Djurplågeri | 16 kap. BrB | 179 | 10% | böter – fängelse 2 år |
| 45 | Brott mot djurhållningsförbud | Djurskyddslagen | 178 | 8% | böter – fängelse 2 år |
| 46 | Brott mot eldningsförbud | Lag om skydd mot olyckor | 156 | 2% | böter – fängelse 1 år |
| 47 | Brott mot strandskyddet | Miljöbalken 7 kap. | 150 | 3% | böter – fängelse 2 år |
| 48 | Brott mot tystnadsplikt | 20 kap. BrB | 145 | 8% | böter – fängelse 2 år (4 år vid grovt brott) |
| 49 | Hundägares ansvar hundattack | Lag (2007:1150) | 124 | 5% | böter – fängelse (via BrB vid personskada) |
| 50 | Brott mot griftefrid | 16 kap. BrB | 95 | 15% | böter – fängelse 2 år |
| 51 | Artskyddsbrott | 29 kap. MB | 87 | 15% | böter – fängelse 4 år |
| 52 | Aggressivt tiggeri | Ordningslagen 3 kap. | 87 | 0% | penningböter – böter |
| 53 | Köp av tobak till minderårig | Lag om tobak och liknande produkter | 85 | 2% | ej straffsanktionerat (privatperson) – böter / fängelse 6 mån (näringsidkare) |
| 54 | Maskeringsförbud | Lag (2005:900) om förbud mot maskering | 85 | 3% | böter (ej ringa fall: ej ansvar) – fängelse 6 månader |
| 55 | Skyddande av brottsling | 17 kap. BrB | 85 | 18% | böter – fängelse 2 år |
| 56 | Underlåtenhet att avslöja brott | 23 kap. BrB | 85 | 15% | böter – fängelse 2 år |
| 57 | Brott mot rökförbud | Lag (2018:2088) | 83 | 0% | böter – fängelse 6 månader |
| 58 | Olovlig avfallshantering | 29 kap. Miljöbalken | 78 | 10% | böter – fängelse 2 år |
| 59 | Upplopp | 16 kap. BrB | 78 | 24% | böter – fängelse 4 år |
| 60 | Livsmedelsbrott | Livsmedelslagen | 75 | 6% | böter – fängelse 2 år |
| 61 | Urkundsförfalskning | 14 kap. BrB | 67 | 14% | böter – fängelse 2 år |
| 62 | Falsk angivelse | 15 kap. BrB | 65 | 12% | böter – fängelse 2 år |
| 63 | Penningförfalskning | 14 kap. BrB | 52 | 42% | böter – fängelse 8 år |
| 64 | Falskt larm | 16 kap. BrB | 49 | 8% | böter – fängelse 2 år |
| 65 | Falsk tillvitelse | 15 kap. BrB | 45 | 10% | böter – fängelse 2 år |
| 66 | Olaglig biljettförsäljning | Lag (2021:1011) om förbud mot otillåten biljettförsäljning | 35 | 3% | böter – fängelse 6 månader |
| 67 | Grovt djurplågeri | 16 kap. BrB | 32 | 38% | fängelse 6 månader – fängelse 4 år |
| 68 | Mened | 15 kap. BrB | 30 | 65% | fängelse 6 månader – fängelse 6 år |
| 69 | Hets mot folkgrupp | 16 kap. BrB | 23 | 14% | böter – fängelse 4 år |
| 70 | Förtal | 5 kap. BrB | 21 | 2% | böter – fängelse 2 år |
| 71 | Grovt förtal | 5 kap. BrB | 19 | 8% | böter – fängelse 2 år |
| 72 | Förolämpning | 5 kap. BrB | 18 | 1% | böter – fängelse 6 mån |
| 73 | Grovt tjänstefel | 20 kap. BrB | 18 | 35% | fängelse 6 månader – fängelse 6 år |
| 74 | Tjänstefel | 20 kap. BrB | 15 | 4% | böter – fängelse 2 år |
| 75 | Grovt miljöbrott | 29 kap. Miljöbalken | 14 | 52% | fängelse 6 månader – fängelse 6 år |
| 76 | Underlåtenhet avvärja brott | 23 kap. BrB | 12 | 8% | böter – fängelse 2 år |
| 77 | Förledande av ungdom | 16 kap. BrB | 5 | 5% | böter – fängelse 6 månader |
| 78 | Högmålsbrott | 19 kap. BrB | 2 | 100% | fängelse 4 år – fängelse på livstid |
| 79 | Tvegifte | 7 kap. BrB | 1 | 10% | böter – fängelse 2 år |
| 80 | Dobbleri | 16 kap. BrB | 0 | 15% | böter – fängelse 2 år |
| 81 | Olaga diskriminering | 16 kap. BrB | 0 | 2% | böter – fängelse 1 år |
| 82 | Spioneri | 19 kap. BrB | 0 | 90% | fängelse 2 år – fängelse 8 år |
| 83 | Terroristbrott | terroristbrottslagen | 0 | 93% | fängelse 4 år – fängelse på livstid |
| 84 | Uppvigling | 16 kap. BrB | 0 | 14% | böter – fängelse 4 år |
Relaterade kategorier
Skadegörelse och brand
Skadegörelse, klotter, mordbrand och åverkan. Alla brott mot egendom samlade med straffskala, statistik och aktuell praxis.
Hot, tvång och trakasserier
Olaga hot, ofredande, stalkning, olaga tvång, kontaktförbud och hedersbrott. Straffskala, statistik och brottsoffrets rättigheter.
Relaterade guider
Observera: Informationen på denna sida är baserad på statistik och allmän kunskap om svensk rättspraxis. Den utgör inte juridisk rådgivning. Varje enskilt fall bedöms individuellt av domstolen. Kontakta en advokat för rådgivning om din specifika situation.